許可の種類・都道府県市区町村等 | 許可を受けた都道府県市区町村等 | 許可有効年月日 | 許可番号 |
---|---|---|---|
京都市一般廃棄物収集運搬業 | 京都市 | 2024/3/31 | 一廃第36号 |
京都府南丹市及び京都府船井郡 京丹波町一般廃棄物収集運搬業 |
京都府南丹市及び 京都府船井郡京丹波町 |
2024/3/31 | 30船衛指令 第1-5号 |
亀岡市一般廃棄物収集運搬業 | 亀岡市 | 2025/6/30 | 亀岡市指令環推 第32号 |
綾部市一般廃棄物収集運搬業 | 綾部市 | 2024/3/31 | 綾部市指令第141号 |
京都府産業廃棄物収集運搬業 | 京都府 | 2024/6/30 | 2610060383 |
京都府特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 京都府 | 2024/6/30 | 2660060383 |
滋賀県産業廃棄物収集運搬業 | 滋賀県 | 2026/11/4 | 2501060383 | 滋賀県特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 滋賀県 | 2026/12/8 | 2551060383 |
兵庫県産業廃棄物収集運搬業 | 兵庫県 | 2026/12/6 | 2807060383 |
兵庫県特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 兵庫県 | 2028/8/27 | 2857060383 |
大阪府産業廃棄物収集運搬業 | 大阪府 | 2024/4/19 | 2700060383 |
三重県産業廃棄物収集運搬業 | 三重県 | 2024/5/13 | 2400060383 |
奈良県産業廃棄物収集運搬業 | 奈良県 | 2024/9/18 | 2900060383 |
福井県産業廃棄物収集運搬業 | 福井県 | 2028/10/15 | 01808060383 |
福井県特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 福井県 | 2028/10/15 | 01858060383 | 愛知県産業廃棄物収集運搬業 | 愛知県 | 2026/11/21 | 2300060383 |
ISO14001 | 2025/5/23 | JMAQA-E703 | |
産業廃棄物処分業 | 京都府 | 2026/8/15 | 2620060383 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 京都府 | 2026/8/15 | 2670060383 |
許可の種類・都道府県市区町村等 | 許可を受けた都道府県市区町村等 | 許可年月日 | 許可番号 |
産業廃棄物処理施設設置許可 | 京都府 | 2010/2/24 | 1循 第15号の1 |
産業廃棄物処理施設設置許可 汚泥 | 京都府南丹保健所 | 2010/2/24 | 1南保環 第77号 |
産業廃棄物処理施設設置許可 廃プラスチック、木くず |
京都府南丹保健所 | 2010/2/24 | 1南保環 第77号の1 |
廃棄物再生事業者登録 廃プラスチック類(発泡スチロール)の再生 |
京都府 | 2014/7/1 | 6南保環第98号 第99号 |